- Inicio
- Municipios
- Murcia
Municipios de la provincia de Murcia
La provincia de Murcia tiene 45 municipios y 1.589.138 habitantes. El más poblado es Murcia (479.405 hab.) y el más pequeño, Ojós (548 hab.). La mitad de sus municipios tiene menos de 17.937 vecinos.
Población: Padrón municipal del INE a 1 de enero de 2025. Revisado en octubre de 2026.
- Comunidad autónoma
- Región de Murcia
- Capital
- Murcia
- Municipios
- 45
- Población total
- 1.589.138
- Población de la capital
- 479.405 (30,2 %)
- Municipios > 20.000 hab.
- 20
- Municipios ≤ 100 hab.
- 0
- Mediana de habitantes
- 17.937
- Ficha de la provincia
- Mapa de Murcia
Mapa de los municipios de Murcia
Cada círculo es un municipio; su tamaño es proporcional a la población. Pulsa sobre él para ver el dato.
Lista de los 45 municipios de Murcia
| Municipio | Habitantes | % provincia | Puesto |
|---|---|---|---|
| Murcia | 479.405 | 30,17 % | 1 |
| Cartagena | 220.704 | 13,89 % | 2 |
| Lorca | 98.969 | 6,23 % | 3 |
| Molina de Segura | 78.458 | 4,94 % | 4 |
| Alcantarilla | 43.876 | 2,76 % | 5 |
| Torre-Pacheco | 41.479 | 2,61 % | 6 |
| Águilas | 37.811 | 2,38 % | 7 |
| San Javier | 36.524 | 2,30 % | 8 |
| Yecla | 36.453 | 2,29 % | 9 |
| Cieza | 35.577 | 2,24 % | 10 |
| Mazarrón | 35.449 | 2,23 % | 11 |
| Totana | 33.358 | 2,10 % | 12 |
| San Pedro del Pinatar | 29.674 | 1,87 % | 13 |
| Jumilla | 27.574 | 1,74 % | 14 |
| Caravaca de la Cruz | 26.126 | 1,64 % | 15 |
| Alhama de Murcia | 24.163 | 1,52 % | 16 |
| Las Torres de Cotillas | 22.676 | 1,43 % | 17 |
| La Unión | 21.380 | 1,35 % | 18 |
| Archena | 20.908 | 1,32 % | 19 |
| Los Alcázares | 20.408 | 1,28 % | 20 |
| Fuente Álamo de Murcia | 19.171 | 1,21 % | 21 |
| Puerto Lumbreras | 18.006 | 1,13 % | 22 |
| Mula | 17.937 | 1,13 % | 23 |
| Santomera | 16.443 | 1,03 % | 24 |
| Cehegín | 14.506 | 0,91 % | 25 |
| Abarán | 13.228 | 0,83 % | 26 |
| Ceutí | 13.089 | 0,82 % | 27 |
| Bullas | 12.027 | 0,76 % | 28 |
| Beniel | 11.582 | 0,73 % | 29 |
| Fortuna | 11.437 | 0,72 % | 30 |
| Alguazas | 10.431 | 0,66 % | 31 |
| Calasparra | 10.391 | 0,65 % | 32 |
| Lorquí | 7.946 | 0,50 % | 33 |
| Moratalla | 7.518 | 0,47 % | 34 |
| Blanca | 6.882 | 0,43 % | 35 |
| Abanilla | 6.256 | 0,39 % | 36 |
| Librilla | 5.854 | 0,37 % | 37 |
| Villanueva del Río Segura | 4.111 | 0,26 % | 38 |
| Pliego | 4.003 | 0,25 % | 39 |
| Campos del Río | 2.159 | 0,14 % | 40 |
| Albudeite | 1.395 | 0,09 % | 41 |
| Ricote | 1.197 | 0,08 % | 42 |
| Aledo | 1.123 | 0,07 % | 43 |
| Ulea | 926 | 0,06 % | 44 |
| Ojós | 548 | 0,03 % | 45 |
Municipios por tamaño
| Tamaño | Municipios | % municipios | Habitantes | % población |
|---|---|---|---|---|
| 501 a 1.000 | 2 | 4,4 % | 1.474 | 0,1 % |
| 1.001 a 5.000 | 6 | 13,3 % | 13.988 | 0,9 % |
| 5.001 a 20.000 | 17 | 37,8 % | 202.704 | 12,8 % |
| 20.001 a 100.000 | 18 | 40,0 % | 670.863 | 42,2 % |
| Más de 100.000 | 2 | 4,4 % | 700.109 | 44,1 % |
Comarcas
Los municipios de Murcia se agrupan tradicionalmente en estas comarcas:
- Altiplano
- Noroeste
- Río Mula
- Valle de Ricote
- Vega Alta del Segura
- Oriental
- Vega Media del Segura
- Huerta de Murcia
- Alto Guadalentín
- Bajo Guadalentín
- Campo de Cartagena
- Mar Menor