- Inicio
- Municipios
- Gipuzkoa
Municipios de la provincia de Gipuzkoa
La provincia de Gipuzkoa tiene 88 municipios y 733.365 habitantes. El más poblado es Donostia/San Sebastián (189.866 hab.) y el más pequeño, Orexa (103 hab.). La mitad de sus municipios tiene menos de 2.036 vecinos.
Población: Padrón municipal del INE a 1 de enero de 2025. Revisado en octubre de 2026.
- Comunidad autónoma
- País Vasco / Euskadi
- Capital
- Donostia/San Sebastián
- Municipios
- 88
- Población total
- 733.365
- Población de la capital
- 189.866 (25,9 %)
- Municipios > 20.000 hab.
- 8
- Municipios ≤ 100 hab.
- 0
- Mediana de habitantes
- 2.036
- Ficha de la provincia
- Mapa de Gipuzkoa
Mapa de los municipios de Gipuzkoa
Cada círculo es un municipio; su tamaño es proporcional a la población. Pulsa sobre él para ver el dato.
Lista de los 88 municipios de Gipuzkoa
| Municipio | Habitantes | % provincia | Puesto |
|---|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | 189.866 | 25,89 % | 1 |
| Irun | 63.835 | 8,70 % | 2 |
| Errenteria | 39.363 | 5,37 % | 3 |
| Eibar | 27.484 | 3,75 % | 4 |
| Zarautz | 23.496 | 3,20 % | 5 |
| Arrasate/Mondragón | 22.450 | 3,06 % | 6 |
| Hernani | 20.375 | 2,78 % | 7 |
| Tolosa | 20.070 | 2,74 % | 8 |
| Lasarte-Oria | 19.435 | 2,65 % | 9 |
| Hondarribia | 16.788 | 2,29 % | 10 |
| Pasaia | 15.820 | 2,16 % | 11 |
| Azpeitia | 15.301 | 2,09 % | 12 |
| Andoain | 14.517 | 1,98 % | 13 |
| Bergara | 14.404 | 1,96 % | 14 |
| Beasain | 14.048 | 1,92 % | 15 |
| Azkoitia | 11.774 | 1,61 % | 16 |
| Elgoibar | 11.705 | 1,60 % | 17 |
| Oñati | 11.480 | 1,57 % | 18 |
| Ordizia | 10.815 | 1,47 % | 19 |
| Oiartzun | 10.480 | 1,43 % | 20 |
| Zumaia | 10.160 | 1,39 % | 21 |
| Zumarraga | 9.678 | 1,32 % | 22 |
| Legazpi | 8.384 | 1,14 % | 23 |
| Astigarraga | 7.812 | 1,07 % | 24 |
| Aretxabaleta | 7.178 | 0,98 % | 25 |
| Urretxu | 6.730 | 0,92 % | 26 |
| Usurbil | 6.488 | 0,88 % | 27 |
| Urnieta | 6.327 | 0,86 % | 28 |
| Lezo | 6.184 | 0,84 % | 29 |
| Orio | 6.184 | 0,84 % | 30 |
| Lazkao | 6.087 | 0,83 % | 31 |
| Villabona | 5.900 | 0,80 % | 32 |
| Deba | 5.362 | 0,73 % | 33 |
| Mutriku | 5.238 | 0,71 % | 34 |
| Eskoriatza | 4.215 | 0,57 % | 35 |
| Ibarra | 4.114 | 0,56 % | 36 |
| Zestoa | 3.933 | 0,54 % | 37 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.857 | 0,53 % | 38 |
| Zizurkil | 2.976 | 0,41 % | 39 |
| Getaria | 2.887 | 0,39 % | 40 |
| Idiazabal | 2.217 | 0,30 % | 41 |
| Aia | 2.148 | 0,29 % | 42 |
| Anoeta | 2.112 | 0,29 % | 43 |
| Antzuola | 2.045 | 0,28 % | 44 |
| Mendaro | 2.028 | 0,28 % | 45 |
| Irura | 1.885 | 0,26 % | 46 |
| Alegia | 1.813 | 0,25 % | 47 |
| Zaldibia | 1.761 | 0,24 % | 48 |
| Ataun | 1.714 | 0,23 % | 49 |
| Asteasu | 1.566 | 0,21 % | 50 |
| Zegama | 1.543 | 0,21 % | 51 |
| Segura | 1.496 | 0,20 % | 52 |
| Legorreta | 1.457 | 0,20 % | 53 |
| Ormaiztegi | 1.293 | 0,18 % | 54 |
| Elgeta | 1.133 | 0,15 % | 55 |
| Berastegi | 1.114 | 0,15 % | 56 |
| Amezketa | 956 | 0,13 % | 57 |
| Olaberria | 938 | 0,13 % | 58 |
| Aizarnazabal | 822 | 0,11 % | 59 |
| Itsasondo | 687 | 0,09 % | 60 |
| Lizartza | 672 | 0,09 % | 61 |
| Ezkio-Itsaso | 604 | 0,08 % | 62 |
| Errezil | 588 | 0,08 % | 63 |
| Berrobi | 551 | 0,08 % | 64 |
| Bidania-Goiatz | 530 | 0,07 % | 65 |
| Gabiria | 519 | 0,07 % | 66 |
| Aduna | 500 | 0,07 % | 67 |
| Ikaztegieta | 498 | 0,07 % | 68 |
| Altzo | 447 | 0,06 % | 69 |
| Leaburu | 390 | 0,05 % | 70 |
| Alkiza | 352 | 0,05 % | 71 |
| Albiztur | 328 | 0,04 % | 72 |
| Hernialde | 326 | 0,04 % | 73 |
| Abaltzisketa | 321 | 0,04 % | 74 |
| Belauntza | 291 | 0,04 % | 75 |
| Zerain | 284 | 0,04 % | 76 |
| Larraul | 263 | 0,04 % | 77 |
| Mutiloa | 261 | 0,04 % | 78 |
| Elduain | 248 | 0,03 % | 79 |
| Orendain | 245 | 0,03 % | 80 |
| Leintz-Gatzaga | 205 | 0,03 % | 81 |
| Arama | 173 | 0,02 % | 82 |
| Gaztelu | 171 | 0,02 % | 83 |
| Altzaga | 165 | 0,02 % | 84 |
| Baliarrain | 152 | 0,02 % | 85 |
| Beizama | 128 | 0,02 % | 86 |
| Gaintza | 122 | 0,02 % | 87 |
| Orexa | 103 | 0,01 % | 88 |
Municipios por tamaño
| Tamaño | Municipios | % municipios | Habitantes | % población |
|---|---|---|---|---|
| 101 a 500 | 22 | 25,0 % | 5.973 | 0,8 % |
| 501 a 1.000 | 10 | 11,4 % | 6.867 | 0,9 % |
| 1.001 a 5.000 | 22 | 25,0 % | 49.307 | 6,7 % |
| 5.001 a 20.000 | 26 | 29,5 % | 264.279 | 36,0 % |
| 20.001 a 100.000 | 7 | 8,0 % | 217.073 | 29,6 % |
| Más de 100.000 | 1 | 1,1 % | 189.866 | 25,9 % |
Comarcas
Los municipios de Gipuzkoa se agrupan tradicionalmente en estas comarcas:
- Bajo Bidasoa
- Bajo Deba
- Alto Deba
- Donostialdea
- Goierri
- Tolosaldea
- Urola Kosta